torsdag 27 februari 2014

Pirr i magen

Nu har startlistan för Sm masters kommit, här är en av grenarna jag ska simma:

Program för Öppna Svenska Mästerskapen Masterssimning 25m 2014

Fredag 14/3 Klockan 17.00 (insim kl. 15.00)

3_S
Gren 3, 1500m Frisim Damer
# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status









1 195 Nyman Lovisa 1994 UMEÅ SS AF4894 25 m 18:48.65
2 82 Pettersson Sofie 1988 LASS BJ1688 50 m 20:03.13
3 566 Sorvari Mari 1988 SUNDSVALL AH1288 25 m 20:14.07
4 200 Åhlund Jessica 1991 UMEÅ SS BV9291 25 m 20:25.50
5 401 Elmberg Karin 1965 KSLS AA5265 25 m 20:59.80
6 189 Lindelöw-Berntsson Ingrid 1964 UMEÅ SS AA2864 25 m 21:09.20
7 62 Nordin Anna-Carin 1970 LIDINGÖ SK AA6270 25 m 21:30.00
8 346 Appelfeldt Thylwe Birgitta 1957 UPPSALA MS AA6257 25 m 21:37.48
9 219 Mandahl Lena 1965 UPSALA S AA7465 25 m 22:00.00
10 570 Wallner Helena 1965 SUNDSVALL AA8465 25 m 22:13.12
11 560 Mannela Anne 1963 SUNDSVALL AA2263 50 m 22:32.71
12 72 Funk Maria 1981 LASS AA5668 25 m 23:00.00
13 36 Rainer Margareta 1949 GÄVLE SS AA0249 25 m 23:40.00
14 159 Hillerström Helena 1980 SÖDERTÖRN AB1680 25 m 23:58.37
15 492 Bockner Helena 1968 SK NEPTUN AA4268 25 m 23:58.97
16 491 Leonardsson Sara 1985 SK NEPTUN AG3885 25 m 24:00.00
17 489 Rubertson Jeanette 1966 SK NEPTUN AA4266 25 m 24:30.00
18 310 Jacobs Margot 1964 POLISEN AA5664 25 m 24:44.85
19 374 Cuenca Alejandra Ganem 1983 SKURU IK AE2383 25 m 25:00.00
20 121 Fredriksson Timossi Margareth 1966 NKK AA9666 25 m 25:27.32
21 490 Otto Pernilla 1969 SK NEPTUN AA4869 25 m 30:00.00
22 12 Litborn Ingrid 1962 BORLÄNGE AA9462 50 m 31:51.80
23 488 Ljung Carina 1957 SK NEPTUN AA1457 25 m 33:45.00
24 33 Fundberg Kristina 1969 ESKILSTUNA AA7669 25 m 40:00.00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar